Larsdotter, Lisbet
| Namn vid födseln | Larsdotter, Lisbet |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 71 år, 2 månader, 28 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1648/11/30 | Ställviken, Grangärde, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1720/2/28 | Svarthyttan, Norrbärke, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars morfars farmors farfars mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Lars | 1612 | 1662/6/20 | |
| Mor | Elisabet | 1620 | 1695 | |
| Bror | Larsson, Nils | 1641/1/17 | 1698 | |
| Bror | Larsson, Anders | 1643 | 1729/3/2 | |
| Larsdotter, Lisbet | 1648/11/30 | 1720/2/28 | ||
| Bror | Larsson, Johan | 1659/4/17 |
Familjer
Familj för Eriksson, Matts och Larsdotter, Lisbet |
||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Eriksson, Matts ( * 1645 + 1723/7/14 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Matsdotter, Anna | 1676 | |
| Matsson, Gilius | 1677/7/22 | 1732/5/4 |
| Mattsdotter, Kerstin | 1682/11/12 | 1767/3/13 |
| Mattsson, Olof | 1686/1/6 | 1748/10/11 |
| Mattsdotter, Sara | 1689/7/19 | |
| Matsson, Johannes | ||
| Karin |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I28013 |