Persson, Jöns 1a
| Namn vid födseln | Persson, Jöns |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1706/3/3 | Forsnäsheden, Övre Ullerud, Värmlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors farmors farmors mormors bror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Per | 1671/8/5 | 1741/10/25 | |
| Mor | Nilsdotter, Karin | 1675 | 1722/4/22 | |
| Bror | Persson, Nils | 1702/12/14 | 1761/12/16 | |
| Syster | Persdotter, Elin | 1704 | 1772/12/16 | |
| Persson, Jöns | 1706/3/3 | |||
| Syster | Persdotter, Elin | 1711/11/14 | 1711/11/19 | |
| Syster | Persdotter, Brita | 1714/9/4 | ||
| Bror | Persson, Lars | 1717/10/7 | 1717/10/11 | |
| Bror | Persson, Lars | 1719/10/3 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I500283 |