Olsdotter, Knut Kerstin
| Namn vid födseln | Olsdotter, Knut Kerstin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 68 år, 9 månader, 21 dagar |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I20795:
Kunde inte importera 753.jpg Line 39833: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1843/10/1 | Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | 1843 | Idbäck 7:14, Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1844 och 1884 | Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | 1867/8/24 | Idbäck 29:21, Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | 1867/8/24 | Box 3597, Idbäck 29:21, Idbäck, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1912/7/22 | Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | Idbäck, Malung, Kopparbergs län | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farmors mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Knut Olof | 1797/5/6 | 1875/6/14 | |
| Mor | Olsdotter, Hus Karin Jonsson | 1804/5/14 | 1892/6/2 | |
| Bror | Olsson, Knut Jonas | 1831/5/20 | ||
| Syster | Olsdotter, Knut Karin | 1833/1/3 | 1913/2/2 | |
| Bror | Olsson, Knut Olof | 1835/2/20 | 1919/6/30 | |
| Syster | Olsdotter, Knut Britta | 1837/3/26 | ||
| Olsdotter, Knut Kerstin | 1843/10/1 | 1912/7/22 | ||
| Bror | Olsson, Knut Erik | 1847/5/19 | 1904/7/10 |
Familjer
Familj för Ersson, Knekt Mats och Olsdotter, Knut Kerstin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Ersson, Knekt Mats ( * 1844/1/3 + 1916/8/11 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berättelse |
Poster som ej importerats till FAM (familj) Gramps ID F0543: Kunde inte importera Knekt Mats Ersson Vigsel.jpg Line 54824: 2 OBJE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Matsson, Knekt Erik | 1867/11/3 | 1948/12/16 |
| Matsdotter, Knekt Kerstin | 1869/10/29 | 1943/4/11 |
| Matsdotter, Knekt Karin Olsson | 1872/2/11 | 1909/6/23 |
| Matsdotter, Knekt Anna Lovisa | 1874/8/30 | 1955/6/2 |
| Matsdotter, Knekt Maria Elisabet Aarnseth | 1877/3/23 | 1948/3/14 |
| Matsson, Knekt Olof Alfred | 1879/12/11 | 1950/3/27 |
| Malme, Knekt Gustava Josefina Matsdotter | 1882/1/22 | 1953/2/13 |
| Matsdotter, Knekt Elin Viktoria Hansson | 1884/9/16 | 1976/2/6 |
| Matsdotter, Knekt Hulda Malmén | 1887/5/25 | 1965/12/18 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I20795 |