Sandersdotter, Ingegerd Svinhuvud
| Namn vid födseln | Sandersdotter, Ingegerd Svinhuvud |
| Gramps-ID | I28713 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 47 år |
| Födelsedatum | 1460 |
| Dödsdatum | 1507 |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1460 | |||
|
|
||||
| Död | 1507 | |||
|
|
||||
| _GRP | @G1@ | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Leksson, Sander [I30313] | 1430 | 1488/11/24 | |
| Mor | Lindorm, Rikmodh Mårtensdotter [I30314] | 1400 | 1465 | |
| Bror | Sandersson, Engelke [I30347] | 1450 | 1495/6/1 | |
| Sandersdotter, Ingegerd Svinhuvud | 1460 | 1507 |
Familjer
Familj för Svinhufvud, Knut Jönsson och Sandersdotter, Ingegerd Svinhuvud [F9908] |
||||||||||||||
| Okänd | Partner | Svinhufvud, Knut Jönsson [I28712] ( * 1460 + 1507 ) | ||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Svinhufud, Albrekt Knutsson [I30382] | 1480 | 1546 |
| Svinhufvud, Gertrud Knutsdotter Stierna [I28692] | 1500 | 1549 |
| Sonesson, Håkan [I30383] |
Familj för Qvalstad, Daniel Johannis Svinhufvud av och Sandersdotter, Ingegerd Svinhuvud [F9911]
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Kopparbergsätten, Ragnhild Knutsdotter (Svinhufvud) [I30385] | 1503 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| _UID | 8EC7C2D66E1B7766A066AB324CB5D14078D4 | ||
| RIN | I28713 |
Antavla
-
Leksson, Sander [I30313]
-
Lindorm, Rikmodh Mårtensdotter [I30314]
- Sandersson, Engelke [I30347]
-
Sandersdotter, Ingegerd Svinhuvud
-
Svinhufvud, Knut Jönsson [I28712]
- Svinhufud, Albrekt Knutsson [I30382]
- Svinhufvud, Gertrud Knutsdotter Stierna [I28692]
- Sonesson, Håkan [I30383]
-
Qvalstad, Daniel Johannis Svinhufvud av [I30384]
- Kopparbergsätten, Ragnhild Knutsdotter (Svinhufvud) [I30385]
-
Svinhufvud, Knut Jönsson [I28712]
-
Lindorm, Rikmodh Mårtensdotter [I30314]