Svinhufvud, Knut Jönsson
| Namn vid födseln | Svinhufvud, Knut Jönsson |
| Gramps-ID | I28712 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 47 år |
| Födelsedatum | 1460 (Höjen, Stora Kopparberg, Kopparbergs län) |
| Dödsdatum | 1507 (Stockholm, ) |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I28712:
Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 632056: 2 _PLC @1567@
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1460 | Höjen, Stora Kopparberg, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1507 | Stockholm, | ||
|
|
||||
| _GRP | @G1@ | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svinhufvud, Jöns Hansson [I29972] | 1405 | 1498 | |
| Mor | Svinhufvud) Kopparbergsätten, Ragnhild Knutsdotter [I29973] | 1420 | 1503 | |
| Syster | Ornäs, Ingeborg Jönsdotter Svinhuvud af [I28719] | 1426 | 1498 | |
| Bror | Qvalstad, Hinse Jonsson Svinhufvud af [I30406] | 1440 | 1491 | |
| Bror | Svinhufvud, Daniel Johannis [I30407] | 1450 | 1503 | |
| Svinhufvud, Knut Jönsson | 1460 | 1507 | ||
| Syster | Svinhufvud, Agneta (Hinse) [I30408] | 1491 | ||
| Bror | Svinhufvud, Måns Jönsson [I30409] | |||
| Bror | Svinhufvud, Timme [I30410] | 1503 |
Familjer
Familj för Svinhufvud, Knut Jönsson och Sandersdotter, Ingegerd Svinhuvud [F9908] |
||||||||||||||
| Okänd | Partner | Sandersdotter, Ingegerd Svinhuvud [I28713] ( * 1460 + 1507 ) | ||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Svinhufud, Albrekt Knutsson [I30382] | 1480 | 1546 |
| Svinhufvud, Gertrud Knutsdotter Stierna [I28692] | 1500 | 1549 |
| Sonesson, Håkan [I30383] |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| _UID | A4A705EE96AFCD1FFBCBC25578B79C2140DC | ||
| RIN | I28712 |
Antavla
-
Svinhufvud, Jöns Hansson [I29972]
-
Svinhufvud) Kopparbergsätten, Ragnhild Knutsdotter [I29973]
- Ornäs, Ingeborg Jönsdotter Svinhuvud af [I28719]
- Qvalstad, Hinse Jonsson Svinhufvud af [I30406]
- Svinhufvud, Daniel Johannis [I30407]
-
Svinhufvud, Knut Jönsson
-
Sandersdotter, Ingegerd Svinhuvud [I28713]
- Svinhufud, Albrekt Knutsson [I30382]
- Svinhufvud, Gertrud Knutsdotter Stierna [I28692]
- Sonesson, Håkan [I30383]
-
Sandersdotter, Ingegerd Svinhuvud [I28713]
- Svinhufvud, Agneta (Hinse) [I30408]
- Svinhufvud, Måns Jönsson [I30409]
- Svinhufvud, Timme [I30410]
-
Svinhufvud) Kopparbergsätten, Ragnhild Knutsdotter [I29973]