Persson, Jöns
| Namn vid födseln | Persson, Jöns |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1826 | Sälje, Ekshärad, Värmlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors morfars bror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Lars | 1793/2/26 | 1837 | |
| Mor | Nilsdotter, Marit Persson | 1793 | 1860/2/11 | |
| Bror | Persson, Per | 1816/9/6 | ||
| Bror | Persson, Nils | 1818/9/7 | ||
| Bror | Persson, Lars | 1820 | ||
| Bror | Persson, Jon | 1823 | ||
| Persson, Jöns | 1826 | |||
| Bror | Persson, Lars | 1827/9/25 | 1903/10/21 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I502380 |