Persson, Lars 1
| Namn vid födseln | Persson, Lars |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 76 år, 26 dagar |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I30520:
Kunde inte importera Ekshärad-S-AI-42-1896-1899-Bild-303-Sida-736 Line 45837: 1 OBJE
Kunde inte importera Anna Sofia Larsdotter.jpg Line 45840: 1 OBJE
Kunde inte importera Ekshärad Ai 35 sida 321 1840-1947 (1).jpg Line 45843: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1827/9/25 | Gustav Adolf, Hagfors-Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1881 och 1885 | |||
|
|
||||
| Död | 1903/10/21 | |||
|
|
||||
| Yrke | torpare | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors morfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Lars | 1793/2/26 | 1837 | |
| Mor | Nilsdotter, Marit Persson | 1793 | 1860/2/11 | |
| Bror | Persson, Per | 1816/9/6 | ||
| Bror | Persson, Nils | 1818/9/7 | ||
| Bror | Persson, Lars | 1820 | ||
| Bror | Persson, Jon | 1823 | ||
| Bror | Persson, Jöns | 1826 | ||
| Persson, Lars | 1827/9/25 | 1903/10/21 |
Familjer
Familj för Persson, Lars och Persdotter, Britta Maria Klarin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Britta Maria Klarin ( * 1830/5/23 + 1897/4/18 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsdotter, Maja Stina | 1851/6/4 | 1857/9/14 |
| Larsdotter, Kerstin Persson | 1852/12/11 | 1938/9/14 |
| Larsdotter, Britta Kajsa | 1855/2/16 | 1930/6/30 |
| Klarin, Per | 1857/6/27 | 1875/11/2 |
| Larsson, Maria Stina Nilsson | 1859/8/15 | 1943 |
| Larsdotter, Karolina | 1864/7/1 | |
| Larsdotter, Anna Sofia Larsson | 1867/1/3 | 1933/2/5 |
| Larsdotter, Elisabeth Karlsson Rappholt | 1870/8/7 | |
| Larsson, Per Emanuel | 1879 | |
| Larsdotter, Hulda Maria | 1881 | |
| Larsson, Lars Johan | 1883 | |
| Larsson, Karl Gustaf | 1885 |
Media
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I30520 |