Larsdotter, Elisabeth Karlsson Rappholt
| Namn vid födseln | Larsdotter, Elisabeth Karlsson Rappholt |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | okänd |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I21756:
Kunde inte importera Anna Sofia Larsdotter.jpg Line 24883: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1870/8/7 | Knoberg, Ekshärad, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1881 och 1885 | Sälje, Ekshärad, Värmlands, Värmland, Sweden, null, null, null, null, | ||
|
|
||||
| Död | ||||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors moster
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Lars | 1827/9/25 | 1903/10/21 | |
| Mor | Persdotter, Britta Maria Klarin | 1830/5/23 | 1897/4/18 | |
| Syster | Larsdotter, Maja Stina | 1851/6/4 | 1857/9/14 | |
| Syster | Larsdotter, Kerstin Persson | 1852/12/11 | 1938/9/14 | |
| Syster | Larsdotter, Britta Kajsa | 1855/2/16 | 1930/6/30 | |
| Bror | Klarin, Per | 1857/6/27 | 1875/11/2 | |
| Syster | Larsson, Maria Stina Nilsson | 1859/8/15 | 1943 | |
| Syster | Larsdotter, Karolina | 1864/7/1 | ||
| Syster | Larsdotter, Anna Sofia Larsson | 1867/1/3 | 1933/2/5 | |
| Larsdotter, Elisabeth Karlsson Rappholt | 1870/8/7 | |||
| Bror | Larsson, Per Emanuel | 1879 | ||
| Syster | Larsdotter, Hulda Maria | 1881 | ||
| Bror | Larsson, Lars Johan | 1883 | ||
| Bror | Larsson, Karl Gustaf | 1885 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I21756 |