Hindriksdotter, Kerstin
| Namn vid födseln | Hindriksdotter, Kerstin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | okänd |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1767/11/29 | Nybacka, Nybacka, Västerstrand, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | ||||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors mormors farmor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Hindrich | |||
| Mor | Biörnsdotter, Anna | |||
| Hindriksdotter, Kerstin | 1767/11/29 |
Familjer
Familj för Larsson, Olof och Hindriksdotter, Kerstin |
|||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Larsson, Olof ( * 1766/3/10 + 1808/11/22 ) | |||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olofsson, Lars | 1793/1/13 | 1809 |
| Olofsson, Hindrik | 1795/12/25 | |
| Olsdotter, Anna | 1796 | 1870/6/23 |
| Olsson-Clarin, Per | 1802/1/3 | 1857/4/2 |
| Olsdotter, Ingeborg | 1805/4/26 | 1865/4/12 |
| Olsdotter, Kerstin | 1808/10/20 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I21789 |