Olsson-Clarin, Per
| Namn vid födseln | Olsson-Clarin, Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 55 år, 2 månader, 30 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1802/1/3 | Gustaf Adolf, Gustaf Adolf, Värmland | ||
|
|
||||
| Barndop | 1802/2/1 | Norra Råda, Norra Råda, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1857/4/2 | Emten, Gustav Adolf, Värmlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors mormors far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Olof | 1766/3/10 | 1808/11/22 | |
| Mor | Hindriksdotter, Kerstin | 1767/11/29 | ||
| Bror | Olofsson, Lars | 1793/1/13 | 1809 | |
| Bror | Olofsson, Hindrik | 1795/12/25 | ||
| Syster | Olsdotter, Anna | 1796 | 1870/6/23 | |
| Olsson-Clarin, Per | 1802/1/3 | 1857/4/2 | ||
| Syster | Olsdotter, Ingeborg | 1805/4/26 | 1865/4/12 | |
| Syster | Olsdotter, Kerstin | 1808/10/20 |
Familjer
Familj för Olsson-Clarin, Per och Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Larsdotter-Lundberg, Kerstin Olsson Klarin ( * 1802/2/23 + 1862/12/1 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persson-Klarin, Olof | 1826/10/25 | 1897/7/2 |
| Persdotter-Clarin, Kerstin | 1828/5/1 | |
| Persdotter, Britta Maria Klarin | 1830/5/23 | 1897/4/18 |
| Persdotter, Anna Cajsa | 1832/2/14 | 1911/3/24 |
| Persdotter-Clarin, Elsa Lena | 1834/5/13 | 1889/7/15 |
| Persdotter-Clarin, Engelborg | 1836/3/29 | |
| Persdotter-Clarin, Maja Stina | 1838/4/6 | |
| Persdotter-Clarin, Carolina | 1844/6/5 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I21786 |