Larsson, Olof
| Namn vid födseln | Larsson, Olof |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 42 år, 8 månader, 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1766/3/10 | By, Norra Råda, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Barndop | 1766/3/16 | Norra Råda, Norra Råda, Värmlands län | ||
|
|
||||
| Död | 1808/11/22 | By, Norra Råda, Värmlands län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : mormors mormors farfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Sonidsson, Lars | 1725/10/17 | 1787/3/18 | |
| Mor | Persdotter, Ingerborg | 1727/1/27 | 1796/12/18 | |
| Larsson, Olof | 1766/3/10 | 1808/11/22 | ||
| Bror | Larsson, Per |
Familjer
Familj för Larsson, Olof och Hindriksdotter, Kerstin |
|||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Hindriksdotter, Kerstin ( * 1767/11/29 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olofsson, Lars | 1793/1/13 | 1809 |
| Olofsson, Hindrik | 1795/12/25 | |
| Olsdotter, Anna | 1796 | 1870/6/23 |
| Olsson-Clarin, Per | 1802/1/3 | 1857/4/2 |
| Olsdotter, Ingeborg | 1805/4/26 | 1865/4/12 |
| Olsdotter, Kerstin | 1808/10/20 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I21788 |