Nilsson, Anna Dagny
| Namn vid födseln | Nilsson, Anna Dagny |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 74 år, 8 månader, 6 dagar |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I4765:
Kunde inte importera Anna Karin Gustav Sigurd.jpg Line 35348: 1 OBJE
Kunde inte importera ae.jpg Line 35351: 1 OBJE
Kunde inte importera Malung_All4f-302 - Sida 40.jpg Line 35354: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1919/4/23 | Bjuråker, Bjuråker-Norrbo, Gävleborgs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1919/4/23 och 1920 | Bjuråker 17:18, Bjuråker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1920 och 1954 | Nordanåker 19:10, Nordanåker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1954 och 1961 | Bjuråker 19:7, Bjuråker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1993/12/29 | Grönland, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : moster
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Larses Nils | 1892/2/7 | 1978/8/25 | |
| Mor | Johansson, Knobergs Beda Maria Jonsson | 1891/2/18 | 1988/11/11 | |
| Nilsson, Anna Dagny | 1919/4/23 | 1993/12/29 | ||
| Bror | Nilsson, Nils Dage | 1925/7/7 | 1932/11/3 | |
| Syster | Nilsson, KARIN Dagmar Malmén | 1926/8/30 | 2013/11/21 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I4765 |