Matsson, Per
| Namn vid födseln | Matsson, Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 7 månader, 27 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1826/4/13 | Gärdås, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Barndop | 1826/4/16 | Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1826/12/10 | Gärdås, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : farfars mormors bror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Mosa Mats | 1788/5/1 | 1868/6/3 | |
| Mor | Gabrielsdotter, Mosa Marit Persson | 1793/2/1 | 1864/4/9 | |
| Syster | Matsdotter, Mosa Ingeborg | 1822/10/22 | 1906/11/16 | |
| Matsson, Per | 1826/4/13 | 1826/12/10 | ||
| Syster | Matsdotter, Mosa Britta Ersson | 1827/12/17 | 1912/6/23 | |
| Bror | Matsson, Mosa Per | 1831/12/12 | 1918/8/16 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I29676 |