Larsdotter, Haga Britta
| Namn vid födseln | Larsdotter, Haga Britta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 81 år, 4 månader, 4 dagar |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I15370:
Kunde inte importera Malung-W-AI-3c-1825-1834-Bild-145-Sida-142.j Line 25191: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1811/9/12 | Bjuråker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Barndop | 1819/6/24 | Mockfjärd, Mockfjärd, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1876 och 1885 | Malung, Kopparbergs län, Sweden, null, null, null, null, | ||
|
|
||||
| Död | 1893/1/16 | Bjuråker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | Bjuråker, null, null, null, null, | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars farmors syster
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Haga Lars | 1789/8/11 | 1839/3/30 | |
| Mor | Persdotter, Gästgivar Kristina Olsson | 1783/7/21 | 1831/8/31 | |
| Larsdotter, Haga Britta | 1811/9/12 | 1893/1/16 | ||
| Syster | Larsdotter, Christina | 1813/9/12 | 1845/7/29 | |
| Syster | Larsdotter, Kerstin | 1813/12/9 | 1845/7/29 | |
| Bror | Larsson, Haga Olof | 1816/1/31 | 1894/1/14 | |
| Bror | Larsson, Haga Lars | 1818/8/13 | 1851/6/26 | |
| Bror | Larsson, Per Samuel | 1821/7/21 | 1881/4/25 | |
| Syster | Larsdotter, Haga Karin Olsson | 1824/10/27 | 1897/9/2 | |
| Bror | Larsson, Larses Nils | 1827/10/24 | 1904/10/9 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I15370 |