Larsson, Haga Lars 1a
| Namn vid födseln | Larsson, Haga Lars |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 32 år, 10 månader, 13 dagar |
Notiser
GEDCOM-import
Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I16581:
Kunde inte importera Malung-W-AI-3c-1825-1834-Bild-145-Sida-142.j Line 27391: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1818/8/13 | Bjuråker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Barndop | 1818/8/16 | Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1835 och 1844 | Haga, Bjuråker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Bosatt | mellan 1845 och 1851 | Haga, Bjuråker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1851/6/26 | Bjuråker, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Yrke | 1/4 man | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars farmors bror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Haga Lars | 1789/8/11 | 1839/3/30 | |
| Mor | Persdotter, Gästgivar Kristina Olsson | 1783/7/21 | 1831/8/31 | |
| Syster | Larsdotter, Haga Britta | 1811/9/12 | 1893/1/16 | |
| Syster | Larsdotter, Christina | 1813/9/12 | 1845/7/29 | |
| Syster | Larsdotter, Kerstin | 1813/12/9 | 1845/7/29 | |
| Bror | Larsson, Haga Olof | 1816/1/31 | 1894/1/14 | |
| Larsson, Haga Lars | 1818/8/13 | 1851/6/26 | ||
| Bror | Larsson, Per Samuel | 1821/7/21 | 1881/4/25 | |
| Syster | Larsdotter, Haga Karin Olsson | 1824/10/27 | 1897/9/2 | |
| Bror | Larsson, Larses Nils | 1827/10/24 | 1904/10/9 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I16581 |