Nilsson, Bränd Anders
| Namn vid födseln | Nilsson, Bränd Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 2 år, 27 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1868/8/22 | Äggen, Malung, Kopparbergs län | ||
|
|
||||
| Död | 1870/9/18 | Myckelbyn, Malung, Dalarnas län | ||
|
|
||||
| Bosatt | Myckelbyn, Malung, Dalarnas län | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Malmén, Bertil ARNE) : morfars morbror
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Bränd Nils | 1824/1/19 | 1894/9/25 | |
| Mor | Andersdotter, Britta | 1830/2/6 | 1894/4/11 | |
| Syster | Nilsdotter, Bränd Anna | 1861/11/3 | 1940/9/7 | |
| Syster | Nilsdotter, Bränd Karin | 1863/1/16 | 1863/2/11 | |
| Syster | Nilsdotter, Bränd Karin Olsson | 1864/1/22 | 1898/3/24 | |
| Syster | Nilsdotter, Bränd Britta | 1866/7/22 | ||
| Nilsson, Bränd Anders | 1868/8/22 | 1870/9/18 | ||
| Bror | Nilsson, Bränd Anders | 1870/10/13 | 1961/12/11 | |
| Bror | Nilsson, Bränd Lars | 1873/10/21 | 1877/3/3 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| RIN | I19339 |